都市人口 | 都市面積(k㎡) | 各国一人当たりの名目GDP (US$) | |
---|---|---|---|
バンコク | 5,705,000 (2007) | 1,569 | 5,674 (2013) |
デリー | 11,007,000 (2011) | 1,483 | 1,505 (2013) |
ハノイ | 2,809,000 (2010) | 3,345 | 1,902 (2013) |
ジャカルタ | 9,607,000 (2010) | 650 | 3,510 (2013) |
クアラルンプール | 1,644,000 (2011) | 244 | 10,548 (2013) |
マニラ | 1,652,000 (2010) | 636 | 2,790 (2013) |
ソウル | 10,038,000 (2011) | 606 | 24,329 (2013) |
シンガポール | 5,517,000 (2014) | 716 | 54,776 (2013) |
台北 | 2,686,000 (2013) | 272 | 20,930 (2013) |
東京 | 13,360,000 (2014) | 2,189 | 38,491 (2013) |
トムスク | 1,070,000 (2013) | 314,391 | 14,819 (2013) |
ウランバートル | 1,087,000 (2009) | 4,704 | 3,575 (2012) |
ヤンゴン | 4,994,000 (2009) | 768 | 869 (2013) |
データブック オブ・ザ・ワールド 世界各国要覧と最新統計2015年版/二宮書店
各都市による情報提供
各都市による情報提供
JETRO(日本貿易振興機構)ウェブサイト